24.03.2007
SASTIFAIT OU DECU ????
| La Nana sandwicherie et petite restauration | |||||||
| Rue Feronstée 147 4000 Liége 0478/905610 | |||||||
| Formulaire de satisfaction : | |||||||
| Veuillez cochez les cases en fluo svp . | |||||||
| 1. La commande : | |||||||
| a. Est-ce votre première commande chez La Nana ? | |||||||
| OUI | NON | ||||||
| b. La manière de commander vous a paru: | |||||||
| Très simple | Simple | Difficile | Très difficile | Impossible | |||
| c. Veuillez indiquer içi vos commentaires sur le processus de commande: | |||||||
| ……………………………………………………………………………………………………………….. | |||||||
| ……………………………………………………………………………………………………………….. | |||||||
| ……………………………………………………………………………………………………………….. | |||||||
| d. Que devrions-nous améliorer selon vous ? | |||||||
| ……………………………………………………………………………………………………………….. | |||||||
| ……………………………………………………………………………………………………………….. | |||||||
| ……………………………………………………………………………………………………………….. | |||||||
| 2. La livraison : | |||||||
| a. Avez-vous été livré à temps ? | |||||||
| OUI | NON | ||||||
| b. Comment avez-vous trouvé la personne qui vous a livré ? | |||||||
| Très agréable | Souriante | Juste polie | Désagréable | ||||
| c. Veuillez expliquer en quelques mots votre choix : | |||||||
| ……………………………………………………………………………………………………………….. | |||||||
| ……………………………………………………………………………………………………………….. | |||||||
| ……………………………………………………………………………………………………………….. | |||||||
| d. Les sandwiches étaient-ils en bon état ? | |||||||
| OUI | NON | ||||||
| e. Les sandwiches livrés correspondaient-ils à votre commande ? | |||||||
| OUI | NON | ||||||
| f. Veuillez indiquer ici vos commentaires sur la livraison : | |||||||
| ……………………………………………………………………………………………………………….. | |||||||
| ……………………………………………………………………………………………………………….. | |||||||
| ……………………………………………………………………………………………………………….. | |||||||
| g. Que devrions-nous améliorer selon vous ? | |||||||
| ……………………………………………………………………………………………………………….. | |||||||
| ……………………………………………………………………………………………………………….. | |||||||
| ……………………………………………………………………………………………………………….. | |||||||
| 3. Le produit : | |||||||
| a. Qu'avez-vous mangé ? | |||||||
| ……………………………………………………………………………………………………………….. | |||||||
| ……………………………………………………………………………………………………………….. | |||||||
| ……………………………………………………………………………………………………………….. | |||||||
| b. Comment avez-vous trouvé votre sandwiche, pâte ou assiette ? | |||||||
| Succulent | Très bon | Moyen | Pas très bon | Médiocre | |||
| c. Celui-ci était-il bien garni et dans de bonnes proportions ? | |||||||
| Parfait | Trop garni | Pas assez garni | |||||
| e. La garniture était-elle à votre goût ? | |||||||
| Succulent | Très bon | Moyen | Pas très bon | Médiocre | |||
| f. Les accompagnements frais étaient-ils à votre goût ? | |||||||
| Succulent | Très bon | Moyen | Pas très bon | Médiocre | |||
| g. Le pain était-il à votre goût ? | |||||||
| Succulent | Très bon | Moyen | Pas très bon | Médiocre | |||
| h. La présentation était-elle soignée ? | |||||||
| Super | Très correct | Ca passe | Pas trop | Déplorable | |||
| i. Veuillez indiquer ici vos commentaires sur le produit : | |||||||
| ……………………………………………………………………………………………………………….. | |||||||
| ……………………………………………………………………………………………………………….. | |||||||
| ……………………………………………………………………………………………………………….. | |||||||
| j. Que devrions-nous améliorer selon vous ? | |||||||
| ……………………………………………………………………………………………………………….. | |||||||
| ……………………………………………………………………………………………………………….. | |||||||
| ……………………………………………………………………………………………………………….. | |||||||
15:38
Écrit par LA NANA
dans Général |
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
1